- Univers salon add remove
- Univers chambre add remove
-
Sols & murs
add remove
- Sols & Murs add remove
-
Salle à manger
add remove
- Salle à manger add remove
- Panneau PVC
Carrelage
Il y a 47 produits.
Disponibilité:
135 En stock
Fiche technique
| Format | 60x60 cm |
| Epaisseur | 9 mm |
| Resistance à la glissance | R9 - Maisons, restaurants, boutiques, cliniques en savoir plus |
| Surface adaptée | Intérieur (Salons, Cuisines, Salles de bains, Magasins, Restaurants, Bureaux) |
| Utilisation | Sols et revêtements |
| Surface | Brillant |
| Variations chromatiques | V2 - carreaux avec faible diffénce de nuance et structure |
| Résistance aux taches | Oui |
| Matériaux | Grés cérame |
| Qualité | Premier choix - Made in India |
| Frost resistance (UNI EN ISO 10545-14) | Frost proof |
| Rectifié | Rectifié |
Disponibilité:
176 En stock
Fiche technique
| Format | 60x60 cm |
| Epaisseur | 9 mm |
| Resistance à la glissance | Maisons, restaurants, boutiques, cliniques en savoir plus |
| Surface adaptée | Intérieur (Salons, Cuisines, Salles de bains, Magasins, Restaurants, Bureaux) |
| Utilisation | Sols et revêtements |
| Surface | Brillant |
| Variations chromatiques | V2 - carreaux avec faible diffénce de nuance et structure |
| Résistance aux taches | Oui |
| Matériaux | Grés cérame |
| Qualité | Premier choix - Made in India |
| Frost resistance (UNI EN ISO 10545-14) | Frost proof |
| Rectifié | Rectifié |
Disponibilité:
189 En stock
Fiche technique
| Format | 60x60 cm |
| Epaisseur | 9 mm |
| Resistance à la glissance | Maisons, restaurants, boutiques, cliniques en savoir plus |
| Surface adaptée | Intérieur (Salons, Cuisines, Salles de bains, Magasins, Restaurants, Bureaux) |
| Utilisation | Sols et revêtements |
| Surface | Brillant |
| Variations chromatiques | V2 - carreaux avec faible diffénce de nuance et structure |
| Résistance aux taches | Oui |
| Matériaux | Grés cérame |
| Qualité | Premier choix - Made in India |
| Frost resistance (UNI EN ISO 10545-14) | Frost proof |
| Rectifié | Rectifié |
Disponibilité:
22 En stock
Fiche technique
| Format | 60x120 cm |
| Epaisseur | 9 mm |
| Resistance à la glissance | Maisons, restaurants, boutiques, cliniques en savoir plus |
| Surface adaptée | Intérieur (Salons, Cuisines, Salles de bains, Magasins, Restaurants, Bureaux) |
| Utilisation | Sols et revêtements |
| Surface | Brillant |
| Variations chromatiques | V2 - carreaux avec faible diffénce de nuance et structure |
| Résistance aux taches | Oui |
| Matériaux | Grés cérame |
| Qualité | Premier choix - Made in India |
| Frost resistance (UNI EN ISO 10545-14) | Frost proof |
| Rectifié | Rectifié |
Disponibilité:
64 En stock
Fiche technique
| Format | 60x120 cm |
| Epaisseur | 9 mm |
| Resistance à la glissance | Maisons, restaurants, boutiques, cliniques en savoir plus |
| Surface adaptée | Intérieur (Salons, Cuisines, Salles de bains, Magasins, Restaurants, Bureaux) |
| Utilisation | Sols et revêtements |
| Surface | Brillant |
| Variations chromatiques | V2 - carreaux avec faible diffénce de nuance et structure |
| Résistance aux taches | Oui |
| Matériaux | Grés cérame |
| Qualité | Premier choix - Made in India |
| Frost resistance (UNI EN ISO 10545-14) | Frost proof |
| Rectifié | Rectifié |
Disponibilité:
81 En stock
Fiche technique
| Format | 60x120 cm |
| Epaisseur | 9 mm |
| Resistance à la glissance | R9 - Maisons, restaurants, boutiques, cliniques en savoir plus |
| Surface adaptée | Intérieur (Salons, Cuisines, Salles de bains, Magasins, Restaurants, Bureaux) |
| Utilisation | Sols et revêtements |
| Surface | MAT |
| Variations chromatiques | V2 - carreaux avec faible diffénce de nuance et structure |
| Résistance aux taches | Oui |
| Matériaux | Grés cérame |
| Qualité | Premier choix - Made in India |
| Frost resistance (UNI EN ISO 10545-14) | Frost proof |
| Rectifié | Rectifié |
Disponibilité:
170 En stock
Fiche technique
| Format | 60x120 cm |
| Epaisseur | 9 mm |
| Resistance à la glissance | R9 - Maisons, restaurants, boutiques, cliniques en savoir plus |
| Surface adaptée | Intérieur (Salons, Cuisines, Salles de bains, Magasins, Restaurants, Bureaux) |
| Utilisation | Sols et revêtements |
| Surface | MAT |
| Variations chromatiques | V2 - carreaux avec faible diffénce de nuance et structure |
| Résistance aux taches | Oui |
| Matériaux | Grés cérame |
| Qualité | Premier choix - Made in India |
| Frost resistance (UNI EN ISO 10545-14) | Frost proof |
| Rectifié | Rectifié |
Disponibilité:
Rupture de stock
Fiche technique
| Format | 60x120 cm |
| Epaisseur | 9 mm |
| Resistance à la glissance | Maisons, restaurants, boutiques, cliniques en savoir plus |
| Surface adaptée | Intérieur (Salons, Cuisines, Salles de bains, Magasins, Restaurants, Bureaux) |
| Utilisation | Sols et revêtements |
| Surface | BRILLANT |
| Variations chromatiques | V2 - carreaux avec faible diffénce de nuance et structure |
| Résistance aux taches | Oui |
| Matériaux | Grés cérame |
| Qualité | Premier choix - Made in India |
| Frost resistance (UNI EN ISO 10545-14) | Frost proof |
| Rectifié | Rectifié |
Disponibilité:
102 En stock
Fiche technique
| Format | 60x120 cm |
| Epaisseur | 9 mm |
| Resistance à la glissance | Maisons, restaurants, boutiques, cliniques en savoir plus |
| Surface adaptée | Intérieur (Salons, Cuisines, Salles de bains, Magasins, Restaurants, Bureaux) |
| Utilisation | Sols et revêtements |
| Surface | BRILLANT |
| Variations chromatiques | V2 - carreaux avec faible diffénce de nuance et structure |
| Résistance aux taches | Oui |
| Matériaux | Grés cérame |
| Qualité | Premier choix - Made in India |
| Frost resistance (UNI EN ISO 10545-14) | Frost proof |
| Rectifié | Rectifié |
Disponibilité:
7 En stock
Fiche technique
| Format | 60x120 cm |
| Epaisseur | 9 mm |
| Resistance à la glissance | Maisons, restaurants, boutiques, cliniques en savoir plus |
| Surface adaptée | Intérieur (Salons, Cuisines, Salles de bains, Magasins, Restaurants, Bureaux) |
| Utilisation | Sols et revêtements |
| Surface | BRILLANT |
| Variations chromatiques | V2 - carreaux avec faible diffénce de nuance et structure |
| Résistance aux taches | Oui |
| Matériaux | Grés cérame |
| Qualité | Premier choix - Made in India |
| Frost resistance (UNI EN ISO 10545-14) | Frost proof |
| Rectifié | Rectifié |
Disponibilité:
357 En stock
Soit 20€ le M2
Disponibilité:
120 En stock
Fiche technique
| Format | 80x80 cm |
| Epaisseur | 9 mm |
| Resistance à la glissance | R9 - Maisons, restaurants, boutiques, cliniques en savoir plus |
| Surface adaptée | Intérieur (Salons, Cuisines, Salles de bains, Magasins, Restaurants, Bureaux) |
| Utilisation | Sols et revêtements |
| Surface | mat |
| Variations chromatiques | V2 - carreaux avec faible diffénce de nuance et structure |
| Résistance aux taches | Oui |
| Matériaux | Grés cérame |
| Qualité | Premier choix - Made in India |
| Frost resistance (UNI EN ISO 10545-14) | Frost proof |
| Rectifié | Rectifié |
Disponibilité:
103 En stock
Fiche technique
| Format | 80x80 cm |
| Epaisseur | 9 mm |
| Resistance à la glissance | R9 - Maisons, restaurants, boutiques, cliniques en savoir plus |
| Surface adaptée | Intérieur (Salons, Cuisines, Salles de bains, Magasins, Restaurants, Bureaux) |
| Utilisation | Sols et revêtements |
| Surface | mat |
| Variations chromatiques | V2 - carreaux avec faible diffénce de nuance et structure |
| Résistance aux taches | Oui |
| Matériaux | Grés cérame |
| Qualité | Premier choix - Made in India |
| Frost resistance (UNI EN ISO 10545-14) | Frost proof |
| Rectifié | Rectifié |
Disponibilité:
73 En stock
Fiche technique
| Format | 80x80 cm |
| Epaisseur | 9 mm |
| Resistance à la glissance | Maisons, restaurants, boutiques, cliniques en savoir plus |
| Surface adaptée | Intérieur (Salons, Cuisines, Salles de bains, Magasins, Restaurants, Bureaux) |
| Utilisation | Sols et revêtements |
| Surface | Brillant |
| Variations chromatiques | V2 - carreaux avec faible diffénce de nuance et structure |
| Résistance aux taches | Oui |
| Matériaux | Grés cérame |
| Qualité | Premier choix - Made in India |
| Frost resistance (UNI EN ISO 10545-14) | Frost proof |
| Rectifié | Rectifié |
Disponibilité:
Rupture de stock
Fiche technique
| Format | 60x120 cm |
| Epaisseur | 9 mm |
| Resistance à la glissance | R9 - Maisons, restaurants, boutiques, cliniques en savoir plus |
| Surface adaptée | Intérieur (Salons, Cuisines, Salles de bains, Magasins, Restaurants, Bureaux) |
| Utilisation | Sols et revêtements |
| Surface | Brillant |
| Variations chromatiques | V2 - carreaux avec faible diffénce de nuance et structure |
| Résistance aux taches | Oui |
| Matériaux | Grés cérame |
| Qualité | Premier choix - Made in India |
| Frost resistance (UNI EN ISO 10545-14) | Frost proof |
| Rectifié | Rectifié |
Disponibilité:
10 En stock
Fiche technique
| Format | 60x120 cm |
| Epaisseur | 9 mm |
| Resistance à la glissance | Maisons, restaurants, boutiques, cliniques en savoir plus |
| Surface adaptée | Intérieur (Salons, Cuisines, Salles de bains, Magasins, Restaurants, Bureaux) |
| Utilisation | Sols et revêtements |
| Surface | Brillant |
| Variations chromatiques | V2 - carreaux avec faible diffénce de nuance et structure |
| Résistance aux taches | Oui |
| Matériaux | Grés cérame |
| Qualité | Premier choix - Made in India |
| Frost resistance (UNI EN ISO 10545-14) | Frost proof |
| Rectifié | Rectifié |
Disponibilité:
57 En stock
Fiche technique
| Format | 60x120 cm |
| Epaisseur | 9 mm |
| Resistance à la glissance | Maisons, restaurants, boutiques, cliniques en savoir plus |
| Surface adaptée | Intérieur (Salons, Cuisines, Salles de bains, Magasins, Restaurants, Bureaux) |
| Utilisation | Sols et revêtements |
| Surface | Brillant |
| Variations chromatiques | V2 - carreaux avec faible diffénce de nuance et structure |
| Résistance aux taches | Oui |
| Matériaux | Grés cérame |
| Qualité | Premier choix - Made in India |
| Frost resistance (UNI EN ISO 10545-14) | Frost proof |
| Rectifié | Rectifié |
Disponibilité:
17 En stock
Fiche technique
| Format | 60x120 cm |
| Epaisseur | 9 mm |
| Resistance à la glissance | Maisons, restaurants, boutiques, cliniques en savoir plus |
| Surface adaptée | Intérieur (Salons, Cuisines, Salles de bains, Magasins, Restaurants, Bureaux) |
| Utilisation | Sols et revêtements |
| Surface | Brillant |
| Variations chromatiques | V2 - carreaux avec faible diffénce de nuance et structure |
| Résistance aux taches | Oui |
| Matériaux | Grés cérame |
| Qualité | Premier choix - Made in India |
| Frost resistance (UNI EN ISO 10545-14) | Frost proof |
| Rectifié | Rectifié |
Disponibilité:
59 En stock
Fiche technique
| Format | 20x120 cm |
| Epaisseur | 9 mm |
| Resistance à la glissance | R9 - Maisons, restaurants, boutiques, cliniques en savoir plus |
| Surface adaptée | Intérieur (Salons, Cuisines, Salles de bains, Magasins, Restaurants, Bureaux) |
| Utilisation | Sols et revêtements |
| Surface | Mat |
| Variations chromatiques | V2 - carreaux avec faible diffénce de nuance et structure |
| Résistance aux taches | Oui |
| Matériaux | Grés cérame |
| Qualité | Premier choix - Made in India |
| Frost resistance (UNI EN ISO 10545-14) | Frost proof |
| Rectifié | Rectifié |
Disponibilité:
137 En stock
Fiche technique
| Format | 20x120 cm |
| Epaisseur | 9 mm |
| Resistance à la glissance | R9 - Maisons, restaurants, boutiques, cliniques en savoir plus |
| Surface adaptée | Intérieur (Salons, Cuisines, Salles de bains, Magasins, Restaurants, Bureaux) |
| Utilisation | Sols et revêtements |
| Surface | Mat |
| Variations chromatiques | V2 - carreaux avec faible diffénce de nuance et structure |
| Résistance aux taches | Oui |
| Matériaux | Grés cérame |
| Qualité | Premier choix - Made in India |
| Frost resistance (UNI EN ISO 10545-14) | Frost proof |
| Rectifié | Rectifié |
Disponibilité:
173 En stock
Fiche technique
| Format | 20x120 cm |
| Epaisseur | 9 mm |
| Resistance à la glissance | R9 - Maisons, restaurants, boutiques, cliniques en savoir plus |
| Surface adaptée | Intérieur (Salons, Cuisines, Salles de bains, Magasins, Restaurants, Bureaux) |
| Utilisation | Sols et revêtements |
| Surface | Mat |
| Variations chromatiques | V2 - carreaux avec faible diffénce de nuance et structure |
| Résistance aux taches | Oui |
| Matériaux | Grés cérame |
| Qualité | Premier choix - Made in India |
| Frost resistance (UNI EN ISO 10545-14) | Frost proof |
| Rectifié | Rectifié |
Disponibilité:
30 En stock
- Carrelage sol extérieur antidérapant rectifié 59,5*59,5 cm.
- Pose Facile : sur plots, sur sable, sur herbe, sur gravier ou collé.
- Carrelage sur plot pour terrasse, tour de piscine, allée, trottoir, ...
- Grès cérame R11 rectifié, forte épaisseur 20mm.
- Vendu par carton de 2 dalles soit 0,72m2 le carton
Disponibilité:
3 En stock
- Carrelage sol extérieur antidérapant rectifié 59,5*59,5 cm.
- Pose Facile : sur plots, sur sable, sur herbe, sur gravier ou collé.
- Carrelage sur plot pour terrasse, tour de piscine, allée, trottoir, ...
- Grès cérame R11 rectifié, forte épaisseur 20mm.
- Vendu par carton de 2 dalles soit 0,72m2 le carton
Disponibilité:
Rupture de stock
- Carrelage sol extérieur antidérapant rectifié 59,5*59,5 cm.
- Pose Facile : sur plots, sur sable, sur herbe, sur gravier ou collé.
- Carrelage sur plot pour terrasse, tour de piscine, allée, trottoir, ...
- Grès cérame R11 rectifié, forte épaisseur 20mm.
- Vendu par carton de 2 dalles soit 0,72m2 le carton
Disponibilité:
25 En stock
- Carrelage sol extérieur antidérapant rectifié 59,5*59,5 cm.
- Pose Facile : sur plots, sur sable, sur herbe, sur gravier ou collé.
- Carrelage sur plot pour terrasse, tour de piscine, allée, trottoir, ...
- Grès cérame R11 rectifié, forte épaisseur 20mm.
- Vendu par carton de 2 dalles soit 0,72m2 le carton
Disponibilité:
1 En stock
- Carrelage sol extérieur antidérapant rectifié 59,5*59,5 cm.
- Pose Facile : sur plots, sur sable, sur herbe, sur gravier ou collé.
- Carrelage sur plot pour terrasse, tour de piscine, allée, trottoir, ...
- Grès cérame R11 rectifié, forte épaisseur 20mm.
- Vendu par carton de 2 dalles soit 0,72m2 le carton
Disponibilité:
279 En stock
Soit 17,90€ le M2
Disponibilité:
217 En stock
Soit 20€ le M2
Disponibilité:
Rupture de stock
Soit 20€ le M2
Disponibilité:
134 En stock
Soit 17,90€ le M2
Disponibilité:
121 En stock
Soit 17,90 le M2
Disponibilité:
Rupture de stock
Soit 20€ le M2
Disponibilité:
49 En stock
Soit 20€ le M2
Disponibilité:
Rupture de stock
Soit 20€ le M2
Disponibilité:
Rupture de stock
Soit 21€ le M2
Disponibilité:
57 En stock
Soit 21€ le M2
Disponibilité:
204 En stock
Soit 21€ le M2
Disponibilité:
42 En stock
Soit 21€ le M2
Disponibilité:
218 En stock
Soit 21€ le M2
Disponibilité:
48 En stock
Soit 21€ le M2
Disponibilité:
149 En stock
Soit 21,90 le M2
Disponibilité:
126 En stock
Soit 21,90 le M2
Disponibilité:
Rupture de stock
Sol vinyle plombant haut de gamme, le modèle Ecolock 70 – Pierre Béton offre une finition réaliste, élégante et ultra résistante. Parfait pour un usage professionnel ou domestique intensif, il s'installe facilement sans colle grâce à sa technologie plombante.
